Proyectos destacados

En más de 36 años de trabajo hemos desarrollado proyectos industriales para clientes de energía, combustibles, minería e industria, en distintas zonas del país.
En esta sección presentamos una selección de proyectos clasificados en:
Resumen de proyectos
| Estanque N° | Capacidad (m3) | Material | Producto almacenado | Año de ejecución | Cliente | Modalidad | Diametro (m) | Altura (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,450 | A-36 | Jet A-1 | 93 | SIAV-Pudahuel | PC | 12.2 | 12.2 | 43,300 |
| 2 | 1,450 | A-36 | Jet A-1 | 93 | SIAV-Pudahuel | PC | 12.2 | 12.2 | 43,300 |
| 3 | 1,450 | A-36 | Jet A-1 | 93 | SIAV-Pudahuel | PC | 12.2 | 12.2 | 43,300 |
| 4 | 500 | AISI 304 | Oxigeno | 91 | INDURA-Granero | C | 9 | 11 | 45,000 |
| 5 | 500 | AISI 304 | Oxigeno | 94 | INDURA-Granero | C | 9 | 11 | 45,000 |
| 6 | 4,700 | A-36 | Aceite | 95 | ENERPRO | EPC | 19.1 | 16.4 | 105,000 |
| 7 | 280 | A-36 | Aceite | 95 | ENERPRO | EPC | 5.6 | 11.01 | 12,900 |
| 8 | 1,200 | A-36 | Aceite | 95 | ENERPRO | EPC | 11.45 | 10.13 | 40,000 |
| 9 | 2,500 | A-36 | Agua | 96/97 | CODELCO-Tomic | EPC | 19 | 9.77 | 82,000 |
| 10 | 832 | A-36 | Petroleo Diesel | 96/97 | R. TOMIC/Bechtel | EPC | 12.3 | 7 | 34,712 |
| 11 | 1,414 | A-36 | Acido Sulfúrico | 96/97 | R. TOMIC/Bechtel | EPC | 15 | 8 | 70,450 |
| 12 | 1,414 | A-36 | Acido Sulfúrico | 96/97 | R. TOMIC/Bechtel | EPC | 15 | 8 | 70,450 |
| 13 | 365 | A-36 | Acido Sulfúrico | 96/97 | R. TOMIC/Bechtel | EPC | 8.8 | 6 | 24,123 |
| 14 | 1,944 | A-36 | Agua | 96/97 | R. TOMIC/Bechtel | EPC | 15 | 11 | 56,872 |
| 15 | 8,000 | A-36 | Petroleo Diesel | 97 | COPEC-Caldera | EPC | 29.3 | 11.8 | 220,000 |
| 16 | 55 | A-36 | Aceite | 97 | BRAVO- Maipu | EPC | 3.78 | 4.8 | 2,740 |
| 17 | 55 | A-36 | Aceite | 97 | BRAVO- Maipu | EPC | 3.78 | 4.8 | 2,740 |
| 18 | 55 | A-36 | Aceite | 97 | BRAVO- Maipu | EPC | 3.78 | 4.8 | 2,740 |
| 19 | 55 | A-36 | Aceite | 97 | BRAVO- Maipu | EPC | 3.78 | 4.8 | 2,740 |
| 20 | 1,043 | A-36 | P. Diesel | 97 | CMPC- Maule | EPC | 11.45 | 10.13 | 40,000 |
| 21 | 2,050 | A-36 | Agua | 97/98 | COPEC-Maipu | PC | 14 | 13.32 | 60,000 |
| 22 | 860 | A-36 | Agua | 98 | MATHIESEN | EPC | 11.45 | 8.44 | 38,500 |
| 23 | 1,141 | A-36 | Fuel | 99 | ABB -Tocopilla | EPC | 12.2 | 9.76 | 52,757 |
| 24 | 1,695 | A-36 | Agua desmineralizada | 99 | ABB -Tocopilla | EPC | 13.3 | 12.2 | 62,290 |
| 25 | 1,141 | A-36 | Agua cruda | 99 | ABB -Tocopilla | EPC | 12.2 | 9.76 | 52,757 |
| 26 | 560 | A-36 | Agua | 99 | ABASTIBLE-Talca | EPC | 8.59 | 9.76 | 24,546 |
| 27 | 176 | A-36 | Prod. Químicos | 2000 | INTERQUIMICA | EPC | 4.78 | 9.76 | 14,195 |
| 28 | 1,195 | A-36 | Avgas | 2002 | COPEC-Concon | PC | 10.67 | 14.63 | 44,800 |
| 29 | 3,585 | A-36 | Gas 97 | 2002 | COPEC-Concon | PC | 18.8 | 14.63 | 92,402 |
| 30 | 1,478 | A-36 | Gas 93 | 2002 | COPEC-Concon | PC | 15.24 | 14.63 | 68,523 |
| 31 | 1,811 | A-36 | Gas 93 | 2002 | COPEC-Concon | PC | 15.24 | 10.97 | 58,069 |
| 32 | 1,081 | A-36 | Kero | 2002 | COPEC-Concon | PC | 10.66 | 12.8 | 39,620 |
| 33 | 5,773 | A-36 | Diesel | 2002 | COPEC-Concon | PC | 24.38 | 13.05 | 143,928 |
| 34 | 5,773 | A-36 | Diesel | 2003 | COPEC-Concon | PC | 24.38 | 13.05 | 143,928 |
| 35 | 2,245 | A-36 | FO # 6 | 2002 | COPEC-Concon | PC | 15.24 | 12.95 | 65,239 |
| 36 | 3,241 | A-36 | LMFO # 380 | 2002 | COPEC-Concon | PC | 18.29 | 12.96 | 87,354 |
| 37 | 5,773 | A-36 | Diesel | 2002 | COPEC-Concon | PC | 24.387 | 13.05 | 143,928 |
| 38 | 2,868 | A-36 | Agua | 2002 | COPEC-Concon | PC | 15.24 | 14.63 | 68,726 |
| 39 | 2,500 | A-36 | Lubricantes | 2003 | COPEC-Quinteros | PC | 16.8 12.25 | 72,452 | |
| 40 | 2,500 | A-36 | Lubricantes | 2003 | COPEC-Quinteros | PC | 16.8 | 12.25 | 72,452 |
| 41 | 2,000 | A-36 | Lubricantes | 2003 | COPEC-Quinteros | PC | 15.2 | 12.3 | 62,494 |
| 42 | 2,000 | A-36 | Lubricantes | 2003 | COPEC-Quinteros | PC | 15.2 | 12.3 | 62,494 |
| 43 | 1,500 | A-36 | Lubricantes | 2003 | COPEC-Quinteros | PC | 13 | 12.3 | 53,891 |
| 44 | 1,000 | A-36 | Lubricantes | 2003 | COPEC-Quinteros | PC | 10.7 | 12.3 | 39,154 |
| 45 | 1,500 | A-36 | Lubricantes | 2003 | COPEC-Quinteros | PC | 13 | 12.3 | 53,891 |
| 46 | 500 | A-36 | Lubricantes | 2003 | COPEC-Quinteros | PC | 9.1 | 9.2 | 24,891 |
| 47 | 550 | A-36 | Diesel | 2004 | DISTRINOR - CHUQUI | PC | 9.5 | 7.65 | 23,190 |
| 48 | 1,000 | A-36 | Agua | 2004/2005 | C. POLPAICO | EPC | 11.57 | 11.2 | 38,322 |
| 49 | 3,500 | A-36 | Diesel | 2005/06 | ENDESA/ San Isidro 2 | EPC | 20 | 11.5 | 113,804 |
| 50 | 2,000 | A-36 | Agua desmineralizada | 2005/06 | ENDESA/ San Isidro 2 | EPC | 16.5 | 10 | 72,239 |
| 51 | 1,500 | A-36 | Agua Cruda | 2006 | Mitsubishi/ San isidro 2 | EPC | 14.6 | 10.76 | 69,335 |
| 52 | 1,000 | A-36 | Agua desmineralizada | 2006 | Mitsubishi/ San isidro 2 | EPC | 14 | 8.1 | 53,896 |
| 53 | 1,000 | A-36 | Diesel | 2007 | POTENCIA / LOS VILOS | EPC | 14 | 8.1 | 53,896 |
| 54 | 1,000 | A-36 | Diesel | 2007 | POTENCIA / LOS VILOS | EPC | 14 | 8.1 | 53,896 |
| 55 | 7,000 | A-36 | Soda | 2008 | VOPAK | EPC | 22.9 | 18.3 | 265,352 |
| 56 | 600 | A-36 | Diluyente | 2008 | VOPAK | EPC | 8.6 | 1098 | 36,218 |
| 57 | 400 | A-36 | P. Diesel | 2008 | ENLASA TENO | EPC | 7.65 | 9 | 21,787 |
| 58 | 2,500 | A-36 | Jet A1 | 2008 | SIAV | PC | 15.2 | 14.64 | 64,874 |
| 59 | 3,000 | A-36 | Kerosene | 2008 | ENAP | EPC | 19.6 | 12 | 146,610 |
| 60 | 1,540 | A-36 | Agua Fresca | 2009 | PELAMBRES/BECHTEL | EPC | 14 | 10 | 67,144 |
| 61 | 1,619 | A-36 | Relave Cu | 2009 | PELAMBRES/BECHTEL | EPC | 14 | 15 | 86,561 |
| 62 | 1,300 | A-36 | Concentrado Cu | 2010 | PELAMBRES/BECHTEL | EPC | 12 | 12 | 65,798 |
| 63 | 509 | A-36 | Agua Fresca | 2010 | PELAMBRES/BECHTEL | EPC | 9 | 9 | 34,601 |
| 64 | 1,500 | A-36 | Agua | 2010/2011 | TECHINT / LOS BRONCES | EPC | 13 | 14 | 52,684 |
| 65 | 1,500 | A-36 | Agua | 2010/2011 | TECHINT / LOS BRONCES | EPC | 13 | 14 | 52,684 |
| 66 | 1,500 | A-36 | Agua | 2010/2011 | TECHINT / LOS BRONCES | EPC | 13 | 14 | 52,684 |
| 67 | 1,500 | A-36 | Agua | 2010/2011 | TECHINT / LOS BRONCES | EPC | 13 | 14 | 52,684 |
| 68 | 2,742 | A-36 | Concentrado Cobre -33 | 2013 / 2014 | MEL / BECHTEL | EPC | 15 | 15.52 | 140,330 |
| 69 | 2,742 | A-36 | Concentrado Cobre -34 | 2013 / 2014 | MEL / BECHTEL | EPC | 15 | 15.52 | 140,330 |
| 70 | 2,742 | A-36 | Concentrado Cobre -35 | 2013 / 2014 | MEL / BECHTEL | EPC | 15 | 15.52 | 140,330 |
| 71 | 2,742 | A-36 | Concentrado Cobre -36 | 2013 / 2014 | MEL / BECHTEL | EPC | 15 | 15.52 | 140,330 |
| 72 | 3,900 | A-36 | Agua 251 | 2013 / 2014 | MEL / BECHTEL | EPC | 18 | 15.4 | 125,213 |
| 73 | 1,560 | A-36 | agua 262 | 2013 / 2014 | MEL / BECHTEL | EPC | 12 | 13.8 | 54,113 |
| 74 | 3,000 | A-36 | agua 263 | 2013 / 2014 | MEL / BECHTEL | EPC | 16 | 15 | 92,148 |
| 75 | 3,420 | A-36 | agua 268 | 2013 / 2014 | MEL / BECHTEL | EPC | 16.5 | 16 | 102,453 |
| 76 | 1,045 | A-36 | Lechada de Cal 46 | 2013 / 2014 | MEL / BECHTEL | EPC | 11 | 11 | 47,852 |
| 77 | 1,045 | A-36 | Lechada de Cal 47 | 2013 / 2014 | MEL / BECHTEL | EPC | 11 | 11 | 47,852 |
| 78 | 1000 Tons | A-36 | Silo de Cal | 2013 / 2014 | MEL / BECHTEL | C | 10 | 22 | 149,739 |
| 79 | 10,800 | A-36 | Acido Sulfúrico | 2015 | INTERACID | EPC | 30 | 15.9 | 425,000 |
| 80 | 20,000 | A-36 | Diesel | 2019-2020 | COPEC | EPC | 45 | 15 | 358,378 |
| 81 | 20,000 | A-36 | Diesel | 2019-2020 | COPEC | EPC | 45 | 15 | 358,378 |
| 82 | 3,000 | A-36 | Agua red Incendio | 2019-2020 | COPEC | EPC | 16.6 | 16 | 99,158 |
| 83 | 20,000 | A-36 | Diesel/ Jet A1 | 2022-23 | COPEC | EPC | 45 | 15 | 369,700 |
| 84 | 10,800 | A-36 | Acido Sulfúrico | 2023-2024 | INTERACID | EPC | 30 | 15.9 | 425,000 |
| 85 | 10,600 | A-36 | Diesel | 2025 | COPEC | EPC | 32.5 | 14 | 240,000 |



