Descripción | Año | Ver más | |
---|---|---|---|
![]() | Máximo Nivel en el Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la Construcción, categoría seis estrellas, año 2014, por haber obtenido durante tres años seguidos sobresalientes índices de seguridad. | 2014 | ![]() |
![]() | Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara chile de la Construcción, categoría cinco estrellas, año 2013 | 2013 | ![]() |
![]() | Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara chile de la Construcción, categoría cinco estrellas, año 2012 | 2012 | ![]() |
![]() | Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara chile de la Construcción , categoría cuatro estrellas, año 2011 | 2011 | ![]() |
![]() | Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara chile de la Construcción , año 2009 | 2009 | ![]() |
![]() | Certificado de Mutual de Seguridad de CCHC por desempeño Sobresaliente en Programa de Empresa Competitiva, año 2008 | 2008 | ![]() |
![]() | Premio Prevención de Riesgos, categoría Área Infraestructura, en 12° Jornada de Prevención de Riesgos de la Cámara chilena de la Construcción, período Junio 2006 – Julio 2007 | 2006 / 2007 | ![]() |
![]() | Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara chile de la Construcción, año 2006 | 2006 | ![]() |
![]() | Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la Construcción , año 2004 | 2004 | ![]() |
![]() | Premio Prevención de Riesgos , categorías Mediana Empresa, en 8 Jornadas de Prevención de la Cámara Chilena de la Construcción, período Julio 2002-junio 2003. | 2002 / 2003 | ![]() |
![]() | Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la Construcción , año 2002 | 2012 | ![]() |
![]() ![]() |
Año 2014 | Máximo Nivel en el Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la Construcción, categoría seis estrellas, año 2014, por haber obtenido durante tres años seguidos sobresalientes índices de seguridad.
|
![]() ![]() |
Año 2013 | Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara chile de la Construcción, categoría cinco estrellas, año 2013
|
![]() ![]() |
Año 2012 | Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara chile de la Construcción, categoría cinco estrellas, año 2012
|
![]() ![]() |
Año 2011 | Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara chile de la Construcción , categoría cuatro estrellas, año 2011
|
![]() ![]() |
Año 2009 | Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara chile de la Construcción , año 2009
|
![]() ![]() |
Año 2008 | Certificado de Mutual de Seguridad de CCHC por desempeño Sobresaliente en Programa de Empresa Competitiva, año 2008
|
![]() ![]() |
Año 2006 / 2007 | Premio Prevención de Riesgos, categoría Área Infraestructura, en 12° Jornada de Prevención de Riesgos de la Cámara chilena de la Construcción, período Junio 2006 – Julio 2007
|
![]() ![]() |
Año 2006 | Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara chile de la Construcción, año 2006
|
![]() ![]() |
Año 2004 | Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la Construcción , año 2004
|
![]() ![]() |
Año 2002 / 2003 | Premio Prevención de Riesgos , categorías Mediana Empresa, en 8 Jornadas de Prevención de la Cámara Chilena de la Construcción, período Julio 2002-junio 2003.
|
![]() ![]() |
Año 2012 | Cuadro de Honor de Seguridad del Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la Construcción , año 2002
|